Магия Богов использует Магический урон, Исцеляет заклинателя и союзников, Благословляет заклинателя и союзников и Проклинает противников
Магия Богов
| |
|
|
| Одна цель |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | -
| | Несколько целей | | | | | | | | | | | 
| | Болезнь (Тип №547) | | | | | |  | - | - |  | - | -
| | Погребальный костёр (Тип №7234) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Темный рой (Тип №86) | | | | | | | | |  | - | -
| | Кошмарная топь (Тип №548) | | | | | | | | |  | - | -
| |
|
| Одна Цель |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 
| | Несколько целей | | | | |  |  |  |  | - | - | -
| | Родничок (Тип №8258) | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Лесной рай (Тип №91), (Дублируется в Благословениях) | | | | | | | | |  | - | -
| |
|
| Одна цель | | | | | | |  | - | - | - | -
| | Слабость (Тип №208) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Малое проклятье (Тип №83) |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | -
| | Старение (Тип №84) | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Страх (Тип №203) | | |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Великое Проклятие (Тип №211) | | | |  | - | - | - | - | - | - | -
| | Немощь (Тип №538) | | | |  |  | - | - | - | - | - | -
| | Сложная магия (Тип №549) | | | | | |  | - | - | - | - | -
| | Усиленная Ярость Тьмы (Тип №568) | | | | | |  | - | - | - | - | -
| | Проклятье Сумерек (Тип №655) | | | | | | | |  | - |  | -
| | Проклятье Святой Земли (Тип №654) | | | | | | | | |  | - | -
| |
|
| Божья помощь (Тип №90) |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | -
| | Псалом (Тип №92) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Святой щит (Тип №91) | |  |  | - | - | - | - | - |  | - | -
| | Спокойствие (Тип №93) | | |  | - | - | - | - | - | - | - | -
| | Молитва (Тип №212) | | | |  | - | - | - | - | - | - | -
| | Защита от Магии (Тип №215) | | | |  | - | - | - | - | - | - | -
| | Святой Дар (Тип №541) | | | |  |  |  | - |  | - |  | -
| | Священный источник (Тип №24578) | | | | | |  | - | - | - | - | -
| | Щит Богов (Тип №207) | | | | | | | |  | - | - | -
| |
Магия Богов
| |
| 1 | I |  |  | ,  | , 
| | 5 | II |  |  | , ,  | , , 
| | 10 | III |  |  | ,  | , 
| | 15 | IV |  |  | , ,  | , , , 
| | 20 | V |  | ,  | ,  | , 
| | 25 | VI | ,  | ,  | , ,  | , , 
| | 30 | VII | ,  | , ,  | ,  | 
| | 35 | VIII |  |  | ,  | , , 
| | 40 | IX | , ,  | - |  | 
| | 45 | X | - | - | ,  | , 
| | 55 | XI |  |  | - | -
|
|