Ставки игроков:
Цитата:
Сообщение от OOOsniper000
 OOOsniper000 [60] 
1. Жаилтон Алмейда, Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
2. Джонни Уокер , Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+2=5 очков
3. Йен Гэрри , Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+2=7 очков
4. Карлос Улберг , Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно ,Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
6. Корт МакГи ,Б-1, В-1 и 8. 0 очков
7. Карл Уильямс ,Б-3, В-1 и 8. 3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" 4
Угадайка:"Точно" Бой 4, Карлос Улберг, Раунд 1
----------------------------------------
 killa_0007 [60] 
1. Жаилтон Алмейда, Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
2. Энтони Смит , Б-1, В-1 и 8. 0 очков
3. Йен Гэрри , Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+2=7 очков
4. Карлос Улберг , Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно ,Б-4, В-1 и 8. 3+0+2+0=5 очков
6. Мэтт Браун , Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+2=7 очков
7. Карл Уильямс ,Б-3, В-1 и 8. 3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" 1
Угадайка:"Точно" Бой 1, Жаилтон Алмейда, Раунд 1
|
Цитата:
Сообщение от zora
1. Жаилтон Алмейда Б-1, В-1,8 3+2+2+0=7 очков
2. Энтони Смит Б-3, В-1,8 0 очков
3. Йен Гэрри Б-3, В-1,8 3+2+0+2=7 очков
4. Карлос Улберг Б-3, В-1,8 самый быстрый и точный. Карлос в 1 р 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно Б-3, В-1,8 3+0+2+0=5 очков
6. Корт МакГи Б-3, В-1,8 0 очков
7. Карл Уильямс Б-4, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
|
Цитата:
Сообщение от Witcher
1. Жаирзиньо Розенстрайк Б-3, В-1,8. 0 очков
2. Энтони Смит Б-3, В-1,8. 0 очков
3. Йен Гэрри Б-3, В-1,8. 3+2+0+2=7 очков
4. Карлос Улберг Б-3, В-1,8. 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно Б-3, В-1,8. 3+0+2+0=5 очков
6. Корт МакГи Б-3, В-1,8. 0 очков
7. Чейз Шерман Б-3, В-1,8. 0 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой" 2.
Угадайка: "Точно"
Бой №7. Чейз Шерман 2 раунд.
Моя ячейка: №1009504
|
Цитата:
Сообщение от Feni_X
1. Жаирзиньо Розенстрайк (Bigi Boy) 3,1,8 0 очков
2. Джонни Уокер / Johnny Walker 3,1,8 3+0+0+2=5 очков
3. Даниэль Родригес / Daniel Rodriguez (D-Rod) 3,1,8 0 очков
4. Карлос Улберг / Carlos Ulberg (Black Jag) 3,1,8 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно / Alex Morono (The Great White) 4,1,8 3+0+2+0=5 очков
6. Корт МакГи / Court McGee (The Crusher) 4,1,8 0 очков
7. Чейз Шерман / Chase Sherman (The Vanilla Gorilla) 3,1,8 0 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
3. Даниэль Родригес / Daniel Rodriguez (D-Rod) vs Йен Гэрри / Ian Garry (The Future)
7. Угадайка:"Точно" Бой №3, Даниэль Родригес 2 раунд
|
Цитата:
Сообщение от ---ALEX---
1. Жаилтон Алмейда б-3, в-1, 3 3+0+2+0=5 очков
2. Энтони Смит б-3, в-3, 8 0 очков
3. Йен Гэрри б-3, в-3, 5 3+2+0+0=5 очков
4. Карлос Улберг б-3, в-3, 5 3+2+0+0=5 очков
5. Алекс Мороно б-4, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
6. Корт МакГи б-4, в-3, 8 0 очков
7. Карл Уильямс б-3, в-3, 5 3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой"
4. Карлос Улберг vs Игорь Потеря
Угадайка:"Точно"
бой № 4. Карлос Улберг 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Жаилтон Алмейда б-3, в-1, 3 3+0+2+0=5 очков
2. Джонни Уокер б-1, в-1, 3 3 очка
3. Йен Гэрри б-3, в-3, 8 3+2+0+2=7 очков
4. Карлос Улберг б-3, в-3, 8 3+2+0+2=7 очков
5. Тим Минс б-3, в-1, 3 0 очков
6. Мэтт Браун б-3, в-3, 8 3+2+0+2=7 очков
7. Карл Уильямс б-3, в-1, 3 3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой"
7. Карл Уильямс vs Чейз Шерман
Угадайка:"Точно"
бой № 7. Карл Уильямс 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от странник73
1 Жаилтон Алмейда 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
2 Энтони Смит 3, 8 и 10 0 очков
3 Иэн Гэрри 3, 8 и 10 3+2+2+0=7 очков
4 Карлос Ульберг 3, 8 и 10 3+2+2+0=7 очков
5 Алекс Мороно 4, 8 и 10 3 очка
6 Курт Макги 4, 8 и 10 0 очков
7 Карл Уильямс 4, 1 и 8 3+2=5 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №4
7. Угадайка:"Точно" №4 Карлос Ульберг 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от asserka
1. Жаирзиньо Розенстрайк 3 1 8 0 очков
2. Джонни Уокер 3 1 8 3+0+0+2=5 очков
3. Йен Гэрри 1 1 8 3+0+0+2=5 очков
4. Карлос Улберг 4 1 8 3+0+0+2=5 очков
5. Алекс Мороно 4 1 8 3+0+2+0=5 очков
6. Корт МакГи 4 1 8 0 очков
7. Карл Уильямс 3 1 8 3 очка
Быстрый бой 1
Точно Розенстрайк 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Вермут
UFC on ABC 4
1. Жаилтон Алмейда 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
2. Энтони Смит 1, 1 и 8 0 очков
3. Йен Гэрри 4, 1 и 8 3+0+0+2=5 очков
4. Карлос Улберг 3, 1 и 8 3+2+0+2=7 очков
5. Алекс Мороно 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
6. Корт МакГи 4, 1 и 8 0 очков
7. Карл Уильямс 1, 1 и 8 3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" 4
Угадайка:"Точно" Улберг в 1 раунде
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 20:18 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 60420514. Цель перевода: участие в БК UFC от .-.
№1 - Жаилтон Алмейда, Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
№2 - Джонни Уокер, Б-3, В-1 и 4. 3 очка
№3 - Йен Гэрри, Б-4, В-1 и 5. 3+0+0+2=5 очков
№4 - Карлос Улберг, Б-3, В-4 и 8. 3+2+0+2=7 очков
№5 - Алекс Мороно, Б-4, В-1 и 6. 3+0+2+0=5 очков
№6 - Корт МакГи, Б-4, В-1 и 6. 0 очков
№7 - Карл Уильямс, Б-4, В-4 и 5. 3+2=5 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой" №1 - Энтони Смит vs Джонни Уокер
Угадайка: "Точно" Бой №1 - Джонни Уокер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Гуффи
1 Жаирзиньо Розенстрайк (Bigi Boy) Б-4 В-1 8 0 очков
2 Джонни Уокер / Johnny Walker Б-4 В-1 8 3+2+0+2=7 очков
3 Даниэль Родригес / Daniel Rodriguez (D-Rod) Б-4 В-1 8 0 очков
4 Карлос Улберг / Carlos Ulberg (Black Jag) Б-4 В-1 8 3+0+0+2=5 очков
5 Тим Минс / Tim Means (The Dirty Bird) Б-4 В-1 8 0 очков
6 Мэтт Браун / Matt Brown (Бессмертный) Б-4 В-1 8 3+0+0+2=5 очков
7 Карл Уильямс / Karl Williams Б-4 В-1 8 самый быстрый бой, точно 1 раунд Уильямс 3+2=5 очков
|
Цитата:
Сообщение от North Light
1 Жаилтон Алмейда 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
2 Энтони Смит 3, 4 и 8 0 очков
3 Иэн Гэрри 3, 4 и 8 3+2+0+2=7 очков
4 Карлос Ульберг 3, 4 и 8 3+2+0+2=7 очков
5 Алекс Мороно 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
6 Курт Макги 4, 1 и 8 0 очков
7 Карл Уильямс 4, 1 и 8 3+2=5 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №4 Угадайка:"Точно" №4 Карлос Ульберг 1 раунд
|
|