Трассировка маршрута к
haddan.ru [
93.95.100.134]
с максимальным числом прыжков 30:
Цитата:
1 15 ms 9 ms 9 ms 95.58.144.8
2 8 ms 19 ms 9 ms 88.204.202.83
3 18 ms 9 ms 9 ms 88.204.202.85
4 18 ms 29 ms 19 ms pavl-core-l2-1.online.kz [95.59.170.76]
5 18 ms 29 ms 19 ms pavl-core-l2-1.online.kz [92.47.150.233]
6 18 ms 19 ms 19 ms 92.47.144.225
7 18 ms 19 ms 19 ms 92.47.150.39
8 88 ms 89 ms 89 ms 94.25.4.125
9 118 ms 119 ms 119 ms 95.167.92.109
10 87 ms 89 ms 89 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.244.250]
11 99 ms 99 ms 399 ms ix.mtw-gw.cust.mnogobyte.net [77.220.168.126]
12 86 ms 89 ms 89 ms unspecified.mtw.ru [93.95.100.134]
|
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к
forum.haddan.ru [
93.95.100.137]
с максимальным числом прыжков 30:
Цитата:
1 9 ms 9 ms 9 ms 95.58.144.8
2 8 ms 9 ms 9 ms 88.204.202.81
3 7 ms 9 ms 9 ms 88.204.202.87
4 19 ms 19 ms 19 ms pavl-core-l2-1.online.kz [95.59.170.76]
5 18 ms 19 ms 19 ms pavl-core-l2-1.online.kz [92.47.150.233]
6 18 ms 19 ms 19 ms asta-core-l2-1.online.kz [92.47.145.38]
7 78 ms 39 ms 49 ms asta-gate-1.online.kz [92.47.151.162]
8 78 ms 79 ms 159 ms xe-5-3-0.m10-ar3.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.140.101]
9 216 ms 189 ms 129 ms 95.167.92.109
10 89 ms 88 ms 89 ms gi-1-5.r2-m9.mnogobyte.net [193.232.244.250]
11 98 ms 269 ms 99 ms mtw-gw.cust.mnogobyte.net [77.220.168.122]
12 88 ms 89 ms 89 ms unspecified.mtw.ru [93.95.100.137]
|
Трассировка завершена.
Казахстан, г. Павлодар.