Ставки игроков:
Цитата:
Сообщение от zora
1. Магомед Анкалаев Б-3, В-1 и 8 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер Б-4, В-1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3. Рики Симон Б-1, В-1 и 8 0 очков
4. Бруно Феррейра (The Hulk) Б-3, В-1 и 8 самый быстрый и точный. Бруно 1 р. 3+2+0+0=5 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy) Б-3, В-1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер Б-3, В-1 и 8 0 очков
7. Маркус МакГи Б-3, В-1 и 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 23+1=24 очка
|
Цитата:
Сообщение от POSTMAN
1. Магомед Анкалаев 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2. Джим Миллер 3, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3. Марио Баутиста 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
4. Фил Хоус 3, 1 и 8 0 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Престон Парсонс 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Маркус МакГи 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 24 очка
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" 3. Рики Симон vs Марио Баутиста
7. Угадайка:"Точно" 10. Легкий вес: Том Нолан – Николас Мотта, Том Нолан - 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от rusalochka
1. Магомед Анкалаев б-1, в-2,5 3+0+0+0=3 очка
2. Джим Миллер (A-10) б-4, в-1,7 3+0+2+0=5 очков
3. Рики Симон б-3, в-2,7 0 очков
4. Фил Хоус б-3, в-4,8 0 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy) б-2, в -3,5 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер (Semi the Jedi) б-3, в -4,5 0 очков
7. Маркус МакГи (The Maniac) б-1, в- 2,9 3+0+0+0=3 очка
Итого: 14 очков
"Самый быстрый бой" 1. Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер
Угадайка:"Точно" 1. Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от asserka
 проказник [36]
1 Магомед Анкалаев 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
2 Габриэль Бенитез 4 1 8 0 очков
3 Рики Симон 4 1 8 0 очков
4 Бруно Феррейра 3 1 8 3+2+0+0=5 очков
5 Вальдо Кортес-Акоста 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
6 Престон Парсонс 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
7 Маркус МакГи 3 1 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 21 очко
Самый быстрый бой 1
Точно Вальдо Кортес-Акоста 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от asserka
1 Магомед Анкалаев 3 1 8 3+2+0+0=5 очков
2 Габриэль Бенитез 4 1 8 0 очков
3 Рики Симон 4 1 8 0 очков
4 Бруно Феррейра 3 1 8 3+2+0+0=5 очков
5 Вальдо Кортес-Акоста 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
6 Мэттью Семелсбергер 4 1 8 0 очков
7 Маркус МакГи 3 1 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 18 очков
Самый быстрый бой 5
Точно Вальдо Кортес-Акоста 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 17:09 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 61619458. Цель перевода: Участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Магомед Анкалаев, Б-3, В-5 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№2 - Джим Миллер, Б-1, В-1 и 6. 3+2+2+0=7 очков
№3 - Марио Баутиста, Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
№4 - Бруно Феррейра, Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№5 - Вальдо Кортес-Акоста, Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
№6 - Престон Парсонс, Б-1, В-1 и 6. 3+0+0+0=3 очка
№7 - Маркус МакГи, Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
Итого: 29 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой"
Бой №5 - Андрей Орловский vs Вальдо Кортес-Акоста
Угадайка: "Точно" Бой №5 - Вальдо Кортес-Акоста 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от странник73
1 Магомед Анкалаев 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2 Джим Миллер 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3 Рикки Саймон 3, 1 и 8 0 очков
4 Бруно Феррейра 4,8 и 9 3+0+0+0=3 очка
5 Вальдо Кортес-Акоста 4, 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
6 Мэттью Семелсбергер 4, 8 и 9 0 очков
7 Маркус Макги 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №1
7. Угадайка:"Точно" №4 Бруно Феррейра 1раунд
Итого: 19 очков
бывший спортсмен
1 Магомед Анкалаев 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2 Джим Миллер 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3 Марио Баутиста 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
4 Бруно Феррейра 4,8 и 10 3+0+0+0=3 очка
5 Вальдо Кортес-Акоста 4, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
6 Мэттью Семелсбергер 4, 8 и 9 0 очков
7 Маркус Макги 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 24 +1=25 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №4
7. Угадайка:"Точно" №2 Марио Баутиста 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Гуффи
1 Магомед Анкалаев Б-4 В-1 8 3+0+0+0=3 очка
2 Джим Миллер (A-10) Б-4 В-1 8 3+0+2+0=5 очков
3 Марио Баутиста Б-4 В-1 8 3+2+0+0=5 очков
4 Фил Хоус (No Hype) Б-4 В-1 8 0 очков
5 Андрей Орловский (Питбуль) самый быстрый бой / точно Орловский 1 раунд Б-4 В-1 8 0 очков
6 Мэттью Семелсбергер Б-4 В-1 8 0 очков
7 Маркус МакГи (The Maniac) Б-4 В-1 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 16 очков
|
Цитата:
Сообщение от Feni_X
1. Магомед Анкалаев 3,1,8 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер (A-10) 3,1,8 3+0+2+0=5 очков
3. Рики Симон 2,1,8 0 очков
4. Бруно Феррейра (The Hulk) 3,1,8 3+2+0+0=5 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy) 3,1,8 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер (Semi the Jedi) 3,1,8 0 очков
7. Маркус МакГи (The Maniac) 3,1,8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 23 очка
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
5. Андрей Орловский (Питбуль) vs Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy)
7. Угадайка:"Точно"
Бой №5, Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy), 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Вермут
1. Магомед Анкалаев 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
2. Габриэль Бенитез 4, 1 и 8 0 очков
3. Рики Симон 4, 1 и 8 0 очков
4. Бруно Феррейра 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Престон Парсонс 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
7. Маркус МакГи 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 21 очко
Угадайка:"Самый быстрый бой" 6
Угадайка:"Точно" в 1 раунде Кортес-Акоста
|
Цитата:
Сообщение от ---ALEX---
1. Магомед Анкалаев б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер б-1, в-1,3 3+2+2+0=7 очков
3. Рики Симон б-3, в-3, 8 0 очков
4. Фил Хоус б-3, в-3, 8 0 очков
5. Андрей Орловский б-4, в-1, 3 0 очков
6. Престон Парсонс б-3, в-1, 2 3+0+0+0=3 очка
7. Маркус МакГи б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
Итого: 20 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
6. Мэттью Семелсбергер vs Престон Парсонс
Угадайка:"Точно"
бой № 6 Престон Парсонс 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Witcher
1. Магомед Анкалаев Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
2. Габриэль Бенитез Б-3, В-1,8. 0 очков
3. Марио Баутиста Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
4. Бруно Феррейра Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
5. Кортес-Акоста Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
6. Престон Парсонс Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
7. Гастон Боланос Б-3, В-1,8. 0 очков
Итого: 16 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" 2.
Угадайка: "Точно" Бой №10. Николас Мотта 1 раунд.
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Магомед Анкалаев б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер б-1, в-1, 2 3+2+2+0=7 очков
3. Рики Симон б-3, в-1, 3 0 очков
4. Фил Хоус б-3, в-1, 3 0 очков
5. Андрей Орловский б-4, в-1, 3 0 очков
6. Престон Парсонс б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
7. Маркус МакГи б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
Итого: 20 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
7. Маркус МакГи vs Гастон Боланос
Угадайка:"Точно"
бой № 7 Маркус МакГи 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от North Light
1. Магомед Анкалаев 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
3. Рики Симон 3, 1 и 8 0 очков
4. Фил Хоус 3, 1 и 8 0 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер 3, 1 и 8 0 очков
7. Маркус МакГи 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 20 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой 2
Угадайка:"Точно" 2.Миллер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Киндер_Пингви
1. Магомед Анкалаев 3, 4 и 8 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер 3, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3. Марио Баутиста 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
4. Бруно Феррейра 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
5. Андрей Орловский 3, 1 и 8 0 очков
6. Престон Парсонс 2, 6 и 8 3+0+0+0=3 очка
7. Маркус МакГи 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 24 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой 7
Угадайка:"Точно" 4. Феррейра 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Garard
1. Магомед Анкалаев 3, 1 И 4 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер (A-10) 3, 1 И 4 3+0+2+0=5 очков
3. Рики Симон 3, 1 И 4 0 очков
4. Фил Хоус (No Hype) 4, 1 И 4 0 очков
5.Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy)1, 1 И 4 3+0+0+0=3 очка
6. Престон Парсонс (Pressure) 4, 1 И 4 3+2+0+0=5 очков
7.7. Маркус МакГи (The Maniac) 1, 1 И 4 3+0+0+0=3 очка
Итого: 21 очко
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
Андрей Орловский (Питбуль) vs Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy)
7. Угадайка:"Точно" 5. Тяжелый вес: Вальдо Кортес-Акоста ПЕРВЫЙ РАУНД
|
Цитата:
Сообщение от OOOsniper000
снайпер
1. Магомед Анкалаев , Б-3, В-4 и 8. 3+2+0+0=5 очков
2. Джим Миллер ,Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
3. Рики Симон ,Б-1, В-1 и 8. 0 очков
4. Бруно Феррейра (The Hulk),Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy),Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер ,Б-3, В-1 и 8. 0 очков
7. Маркус МакГи ,Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
Итого: 23+1=24 очка
Быстрый :4
Точно: Бой 4, Бруно Феррейра, раунд 1
---------------------------------------------------------------
килла
1. Магомед Анкалаев , Б-3, В-4 и 8. 3+2+0+0=5 очков
2. Габриэль Бенитез (Moggly),Б-3, В-1 и 8. 0 очков
3. Рики Симон ,Б-1, В-1 и 8. 0 очков
4. Бруно Феррейра (The Hulk),Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
5. Вальдо Кортес-Акоста (Salsa Boy),Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
6. Мэттью Семелсбергер ,Б-3, В-1 и 8. 0 очков
7. Маркус МакГи ,Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
Итого: 16 очков
Быстрый: 1
Точно: Бой 1, Магомед Анкалаев, раунд 1
|
__________________
"Закон табуретки гласит - если вы подбрасываете в воздух табуретку, не надейтесь что она начнет летать как птица,но можете быть уверенным в том,что рано или поздно вы получите ей по голове..."
Последний раз редактировалось Zora, 15.01.2024 в 07:55.
|