Ставки игроков:
Цитата:
Сообщение от zora
1. Манель Капе Б-4, В-1,8 3+0+0+2=5 очков
2. Джулиан Маркес Б-3, В-1,8 0 очков
3. Эстебан Рибовичс Б-3, в-1,8 0 очков
4. Уильям Гомис Б-З, В-1,8 0 очков
5. Сэм Паттерсон Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
6. Марио Пинто Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль Б-3, В-1,8 самый быстрый и точный. Хосе 1 р.3+0+0+0=3 очка
18
|
Цитата:
Сообщение от asserka
1 Манель Капе 4 4 8 3+0+0+2=5 очков
2 Коди Брандейдж 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
3 Эстебан Рибович 3 1 8 0 очков
4 Уильям Гомис 4 4 8 0 очков
5 Дэнни Барлоу 3 1 8 0 очков
6 Марио Пинто 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
7 Хосе Марискаль 3 4 8 3+0+0+0=3 очка
16
Самый быстрый бой 6
Точно Хосе Марискаль 1 раунд
 проказник [36] 
1 Асу Алмабаев 1 1 8 0 очков
2 Коди Брандейдж 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
3 Эстебан Рибович 3 1 8 0 очков
4 Хайдер Амиль 4 4 8 3+2+0+0=5 очков
5 Дэнни Барлоу 3 1 8 0 очков
6 Марио Пинто 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
7 Хосе Марискаль 3 4 8 3+0+0+0=3 очка
16
Самый быстрый бой 7
Точно Хосе Марискаль 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от makcuk
1. Асу Алмабаев б-4, в-4,8 0 очков
2. Коди Брундедж б-3, в-4,8 3+2+0+0=5 очков
3. Эстебан Рибовичс б-4, в-4,6 0 очков
4. Уильям Гомис б-4, в-4,6 0 очков
5. Сэм Паттерсон б-1, в-1,2 3+0+0+0=3 очка
6. Марио Пинто б-3, в-4,8 3+2+0+0=5 очков
7. Рикардо Рамос б-4, в-4,8 0 очков
13
Самый быстрый бой - бой №6
Точно - Марио Пинто, бой №6, 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Feni_X
1. Асу Алмабаев 2,1,8 0 очков
2. Джулиан Маркес 4,1,8 0 очков
3. Насрат Хакпараст 3,1,8 3+0+0+0=3 очка
4. Хайдер Амиль 4,1,8 3+2+0+0=5 очков
5. Сэм Паттерсон 1,1,8 3+0+0+0=3 очка
6. Остин Лейн 3,1,8 0 очков
7. Рикардо Рамос 4,1,8 0 очков
11+1=12
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
5. Дэнни Барлоу vs Сэм Паттерсон
7. Угадайка:"Точно"
Бой №5, Сэм Паттерсон 2 раунд
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 17:11 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 63361286. Цель перевода: Участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Асу Алмабаев, Б-4, В-1 и 8. 0 очков
№2 - Коди Брундедж, Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№3 - Эстебан Рибовичс, Б-3, В-1 и 8. 0 очков
№4 - Хайдер Амиль, Б-4, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№5 - Дэнни Барлоу, Б-3, В-1 и 8. 0 очков
№6 - Марио Пинто, Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№7 - Рикардо Рамос, Б-4, В-1 и 8. 0 очков
15
Угадайка: "Самый быстрый бой"
Бой №6 - Остин Лейн vs Марио Пинто
Угадайка: "Точно"
Бой №6 - Марио Пинто 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от North Light
1. Манель Капе 4, 1 и 8 3+0+0+2=5 очков
2. Джулиан Маркес 3, 1 и 8 0 очков
3. Эстебан Рибовичс 4, 1 и 8 0 очков
4. Уильям Гомис 4, 1 и 8 0 очков
5. Дэнни Барлоу 3, 1 и 8 0 очков
6. Марио Пинто 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
13
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой №6
Угадайка:"Точно" Марио Пинто 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Киндер_Пингви
1. Асу Алмабаев 4, 1 и 8 0 очков
2. Коди Брундедж 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
3. Насрат Хакпараст 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
4. Уильям Гомис 3, 1 и 8 0 очков
5. Сэм Паттерсон 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Марио Пинто 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
21+1=22
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой № 5
Угадайка:"Точно" Дэнни Барлоу 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Сириус Белый
1. Манель Капе, б-3, в-4,8 3+2+0+2=7 очков
2. Джулиан Маркес, б-1, в-1,8 0 очков
3. Эстебан Рибовичс, б-4, в-5,8 0 очков
4. Уильям Гомис, б-4, в-1,8 0 очков
5. Сэм Паттерсон, б-1, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
6. Марио Пинто, б-3, в-4,8 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль, б-3, в-5,8 3+0+0+0=3 очка
18
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой №2.
7. Угадайка:"Точно" Бой №2. Джулиан Маркес, 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от -Dark Wizard-
1. Асу Алмабаев б-4, в-3, 8 0 очков
2. Джулиан Маркес б-3, в-3, 8 0 очков
3. Эстебан Рибовичс б-3, в-3, 8 0 очков
4. Хайдер Амиль б-1, в-1, 2 3+0+0+0=3 очка
5. Сэм Паттерсон б-1, в-1, 2 3+0+0+0=3 очка
6. Остин Лейн б-3, в-3, 8 0 очков
7. Хосе Марискаль б-3, в-3, 5 3+0+0+0=3 очка
9
Угадайка:"Самый быстрый бой"
7 Рикардо Рамос vs Хосе Марискаль
Угадайка:"Точно"
бой № 4 Хайдер Амиль 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Асу Алмабаев б-4, в-1, 3 0 очков
2. Коди Брундедж б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
3. Эстебан Рибовичс б-3, в-3, 5 0 очков
4. Хайдер Амиль б-4, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
5. Дэнни Барлоу б-3, в-1, 3 0 очков
6. Марио Пинто б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
18
Угадайка:"Самый быстрый бой"
2 Коди Брундедж vs Джулиан Маркес
Угадайка:"Точно"
бой № 7 Хосе Марискаль 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от странник73
1 Асу Алмабаев 4, 8 и 9 0 очков
2 Коди Брундедж 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
3 Эстебан Рибовичс 3, 8 и 9 0 очков
4 Уильям Гомис 4, 8 и 9 0 очков
5 Дэнни Барлоу 3, 8 и 9 0 очков
6 Марио Пинто 3. 8 и 9 3+2+0+0=5 очков
7 Хосе Марискаль 3, 8 и 9 3+0+0+0=3 очка
13
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №2
7. Угадайка:"Точно" №2 Коди Брундедж 1 раунд
бывший спортсмен
1 Манель Капе 4, 8 и 10 3+0+2+0=5 очков
2 Джулиан Маркес 3, 1 и 8 0 очков
3 Насрат Хакпараст 4, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
4 Уильям Гомис 4, 8 и 10 0 очков
5 Сэм Паттерсон 1, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
6 Марио Пинто 3, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
7 Хосе Марискаль 3, 8 и 10 3+0+0+0=3 очка
21+1=22
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №5
7. Угадайка:"Точно" №2 Джулиан Маркес 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от -НеКиШ-
1. Асу Алмабаев Б-3, В-1,8 0 очков
2. Коди Брандейдж Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
3. Эстебан Рибовичс Б-3, в-1,8 0 очков
4. Уильям Гомис Б-З, В-1,8 0 очков
5. Сэм Паттерсон Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
6. Марио Пинто Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
18
Угадайка: "Самый быстрый бой" - № 6.
Угадайка: "Точно" Марио Пинто. 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Witcher
1. Манель Капе Б-3, В-1,8. 3+2+0+2=7 очков
2. Джулиан Маркес Б-3, В-1,8. 0 очков
3. Эстебан Рибовичс Б-3, В-1,8. 0 очков
4. Уильям Гомис Б-3, В-1,8. 0 очков
5. Дэнни Барлоу Б-3, В-1,8. 0 очков
6. Марио Пинто Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
7. Хосе Марискаль Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
15
Угадайка: "Самый быстрый бой" 3.
Угадайка: "Точно" Бой №9. Джей Джей Олдрич 1 раунд.
|
__________________
"Закон табуретки гласит - если вы подбрасываете в воздух табуретку, не надейтесь что она начнет летать как птица,но можете быть уверенным в том,что рано или поздно вы получите ей по голове..."
|